点击头像与我聊天!
提示:登录 以使用聊天功能。
网络与信息安全学院 - VISTOJ
1.输入输出
10
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1000 简单 Hello World! 243 751 32.36%
1001 简单 打印学生信息 231 1379 16.75%
1002 简单 简单求和 154 421 36.58%
1003 简单 平方计算器 143 248 57.66%
1004 简单 数值乘法计算 147 638 23.04%
1005 简单 字符串重复器 127 305 41.64%
1006 简单 基础输入输出一:A+B 145 288 50.35%
1007 简单 基础输入输出二:A+B 11 29 37.93%
1008 简单 基础输入输出三:A+B 7 13 53.85%
1009 简单 打印星形三角 10 16 62.5%
2.基础运算
10
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1010 简单 基本数学运算 117 433 27.02%
1011 简单 字符串连接 76 136 55.88%
1012 简单 温度转换器 141 287 49.13%
1013 简单 奇偶判断挑战 142 313 45.37%
1014 简单 分跳绳 8 13 61.54%
1015 简单 求长方形的周长和面积 8 8 100%
1016 简单 求圆的面积和周长 67 150 44.67%
1017 简单 求三个数的平均数 7 8 87.5%
1018 简单 求任意三位数各个数位上数字的和 65 99 65.66%
1019 简单 倒序输出一个四位整数 7 21 33.33%
3.字符串
8
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1020 简单 字符串操作大全 142 434 32.72%
1021 简单 时间的差! 128 315 40.63%
1022 简单 字符串镜像 133 226 58.85%
1023 简单 字符串大小写转换 77 132 58.33%
1024 简单 恺撒密码 81 133 60.9%
1025 简单 字母时钟 4 5 80%
1026 简单 出现次数最多的小写字母 4 10 40%
1027 简单 找最长单词 4 6 66.67%
4.条件判断
8
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1028 简单 最大数判断 81 276 29.35%
1029 简单 成绩评级 82 239 34.31%
1030 简单 奇偶数判断 78 156 50%
1031 简单 温度转换 71 198 35.86%
1032 简单 闰年判断 5 10 50%
1033 简单 数字游戏 5 8 62.5%
1034 简单 排序和条件判断 5 10 50%
1035 简单 复杂的成绩计算 6 11 54.55%
5.循环结构
7
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1036 简单 数字累加 88 203 43.35%
1037 简单 偶数求和 73 210 34.76%
1038 简单 方阵图案 69 137 50.36%
1039 简单 寻找最小正整数 70 169 41.42%
1040 简单 完全平方数累加 6 7 85.71%
1041 中等 素数累加 4 14 28.57%
1042 简单 阶乘和 6 20 30%
1.数组/列表
12
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1043 简单 第4个数 85 114 74.56%
1044 简单 最大的数 73 111 65.77%
1045 简单 最大值和最小值的差 73 104 70.19%
1046 简单 评分 73 108 67.59%
1047 简单 大于2的元素和 79 99 79.8%
1048 简单 购物攻略 81 162 50%
1049 简单 列表部分元素求和 71 99 71.72%
1050 简单 电梯升降 70 142 49.3%
1051 简单 最大连续子列表和 74 108 68.52%
1052 简单 和为k的连续子列表 73 136 53.68%
1053 简单 轮转列表 8 12 66.67%
1054 简单 寻找列表中的重复元素 9 10 90%
2.集合
6
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1055 简单 并集 74 119 62.18%
1056 简单 没出现的数字个数 69 93 74.19%
1057 简单 区间合并 79 145 54.48%
1058 简单 集福卡 65 194 33.51%
1059 简单 去重排序 12 19 63.16%
1060 简单 两个列表的共同元素 5 17 29.41%
3.字典
5
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1061 简单 星期 71 156 45.51%
1062 简单 出现次数最多的元素 66 125 52.8%
1063 简单 相似的单词 74 142 52.11%
1064 简单 9键键盘 69 116 59.48%
1065 简单 只出现过一次的字符 10 14 71.43%
1.定义与调用
5
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1066 简单 特别的质数 70 231 30.3%
1067 简单 回文质数 74 132 56.06%
1068 简单 完全数 70 108 64.81%
1069 简单 十进制整数转二进制 70 105 66.67%
1070 简单 圆的面积计算器 7 15 46.67%
1.文件操作基础
4
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1071 简单 数字求和 73 123 59.35%
1072 简单 文件内容复制 69 114 60.53%
1073 简单 日志文件错误筛选 72 121 59.5%
1074 简单 统计字符频率 3 4 75%
1.正则表达式基础
4
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
1075 简单 提取日期信息 92 178 51.69%
1076 简单 验证电话号码格式 69 184 37.5%
1077 简单 提取首个标签内的文本 73 113 64.6%
1078 简单 提取HTML中的图片信息 2 5 40%
1.入门训练
4
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
2000 简单 Fibonacci数列  4 12 33.33%
2001 简单 圆的面积 4 7 57.14%
2002 简单 序列求和 7 17 41.18%
2003 简单 A+B问题 6 7 85.71%
2.基础练习
28
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
2004 简单 数列排序   7 18 38.89%
2005 中等 十六进制转八进制 5 10 50%
2006 简单 回文数 6 20 30%
2007 中等 特殊回文数 4 33 12.12%
2008 简单 特殊的数字 4 4 100%
2009 中等 杨辉三角形 2 2 100%
2010 简单 查找整数 6 9 66.67%
2011 简单 数列特征 3 7 42.86%
2012 中等 字母图形 3 8 37.5%
2013 简单 01字串 3 3 100%
2014 简单 闰年检验 3 3 100%
2015 中等 阶乘计算 3 3 100%
2016 中等 高精度加法 3 3 100%
2017 简单 Huffuman树 3 3 100%
2018 困难 2n皇后问题 2 2 100%
2019 简单 报时助手 2 7 28.57%
2020 中等 回形取数 2 2 100%
2021 中等 龟兔赛跑预测 2 16 12.5%
2022 中等 芯片测试 2 3 66.67%
2023 中等 FJ的字符串 2 3 66.67%
2024 中等 Sine之舞 2 2 100%
2025 中等 数的读法 1 10 10%
2026 中等 完美的代价 1 1 100%
2027 中等 矩形面积交 1 1 100%
2028 中等 矩阵乘法 1 1 100%
2029 简单 分解质因数 1 1 100%
2030 简单 字符串对比 1 1 100%
2031 简单 时间转换 1 1 100%
3.算法训练
9
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
2032 中等 k好数 1 1 100%
2033 简单 区间k大数查询 1 1 100%
2034 简单 1的个数 1 1 100%
2035 简单 最小公倍数 1 1 100%
2036 中等 Torry的困惑 1 1 100%
2037 中等 石子游戏 1 1 100%
2038 简单 寻找数组中最大值 1 1 100%
2039 中等 最大的算式 1 1 100%
2040 简单 最小乘积(基本型) 1 1 100%
第十三届蓝桥杯大赛软件赛省赛Python大学C组
8
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
2041 简单 纸张尺寸 1 2 50%
2042 中等 数位排序 1 1 100%
2043 中等 矩形拼接 1 1 100%
2044 中等 GCD 1 1 100%
2045 中等 蜂巢 1 1 100%
2046 中等 重新排序 1 1 100%
2047 困难 青蛙过河 1 4 25%
2048 中等 因数平方和 1 2 50%
第十四届蓝桥杯大赛软件赛省赛Python大学C组
8
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
2049 中等 三国游戏 1 2 50%
2050 中等 平均 1 1 100%
2051 中等 填充 1 1 100%
2052 中等 棋盘 1 1 100%
2053 中等 翻转 1 1 100%
2054 困难 异或和之差 1 2 50%
2055 困难 小蓝的旅行计划 1 1 100%
2056 困难 奇怪的数 1 6 16.67%
第十五届蓝桥杯大赛软件赛省赛Python大学C组
6
0
编号 题目名称 解决 提交 通过率
2057 简单 数字诗意 1 1 100%
2058 中等 封闭图形个数 1 1 100%
2059 中等 回文数组 1 3 33.33%
2060 中等 挖矿 1 1 100%
2061 困难 砍柴 1 5 20%
2062 中等 回文字符串 1 2 50%